2017年一季度中國發電設備行業上市公司流動資產周轉天數排名情況
發布時間:2017-06-27 11:21
點擊量:次
觀研天下整理的2017年一季度發電設備行業上市公司流動資產周轉天數數據已經發布。
發電設備行業上市公司中,ST銳電、欣泰電氣以及易世達的流動資產周轉天數最高,分別為112500、5555.5556以及4072.3982天,而經緯電材、寶勝股份以及太陽電纜的流動資產周轉天數最低,分別237.467、224.0478以及181.7447天。
2017年一季度發電設備行業上市公司流動資產周轉天數排名
股票代碼 | 股票名稱 | 流動資產周轉天數(天) |
601558 | ST銳電 | 112500 |
300372 | 欣泰電氣 | 5555.5556 |
300125 | 易世達 | 4072.3982 |
000585 | 東北電氣 | 3862.6609 |
002622 | 融鈺集團 | 2931.5961 |
600290 | 華儀電氣 | 2380.9524 |
002168 | 深圳惠程 | 1651.3761 |
002227 | 奧特迅 | 1374.0458 |
300018 | 中元股份 | 1349.3253 |
002358 | 森源電氣 | 1262.2721 |
600875 | 東方電氣 | 1164.295 |
300004 | 南風股份 | 1147.9592 |
600268 | 國電南自 | 1132.0755 |
002323 | 雅百特 | 1098.9011 |
300129 | 泰勝風能 | 1016.9492 |
000400 | 許繼電氣 | 964.6302 |
300444 | 雙杰電氣 | 925.9259 |
601727 | 上海電氣 | 924.9743 |
601179 | 中國西電 | 924.9743 |
300069 | 金利華電 | 900.9009 |
300048 | 合康新能 | 887.574 |
300062 | 中能電氣 | 831.793 |
600416 | 湘電股份 | 823.4218 |
002112 | 三變科技 | 813.7432 |
002169 | 智光電氣 | 810.8108 |
002202 | 金風科技 | 804.2895 |
002028 | 思源電氣 | 797.8723 |
601126 | 四方股份 | 793.6508 |
002451 | 摩恩電氣 | 776.5315 |
600192 | 長城電工 | 773.8607 |
600312 | 平高電氣 | 760.7777 |
600590 | 泰豪科技 | 754.4007 |
002531 | 天順風能 | 721.1538 |
300040 | 九洲電氣 | 715.4213 |
600550 | 保變電氣 | 698.7578 |
000806 | 銀河生物 | 682.8528 |
300001 | 特銳德 | 670.6408 |
601700 | 風范股份 | 638.7509 |
000682 | 東方電子 | 637.3938 |
300141 | 和順電氣 | 589.7772 |
600517 | 置信電氣 | 530.9735 |
002498 | 漢纜股份 | 522.0418 |
600525 | 長園集團 | 519.9307 |
002074 | 國軒高科 | 497.2376 |
002471 | 中超控股 | 493.6917 |
002123 | 夢網榮信 | 492.0722 |
600089 | 特變電工 | 483.611 |
603333 | 明星電纜 | 474.934 |
002350 | 北京科銳 | 471.2042 |
300208 | 恒順眾昇 | 417.8273 |
300153 | 科泰電源 | 416.2812 |
601877 | 正泰電器 | 415.5125 |
002212 | 南洋股份 | 399.4674 |
002560 | 通達股份 | 398.4064 |
603618 | 杭電股份 | 386.4319 |
300341 | 麥迪電氣 | 385.9348 |
000967 | 盈峰環境 | 364.52 |
600580 | 臥龍電氣 | 363.3428 |
002130 | 沃爾核材 | 362.173 |
002660 | 茂碩電源 | 341.9453 |
002533 | 金杯電工 | 306.1224 |
002276 | 萬馬股份 | 273.9726 |
300120 | 經緯電材 | 237.467 |
600973 | 寶勝股份 | 224.0478 |
002300 | 太陽電纜 | 181.7447 |
數據來源:上市公司財報,觀研天下數據中心整理
從行業整體數據來看,發電設備行業65家上市公司的流動資產周轉天數平均為2647.5天,超出平均水平的公司有ST銳電、欣泰電氣、易世達和東北電氣、融鈺集團;低于平均水平的公司有華儀電氣、深圳惠程和奧特迅。

數據來源:上市公司財報,觀研天下數據中心整理
產周轉天數
注:流動資產周轉天數
流動資產周轉天數是流動資產周轉速度以時間形式表示的,是指企業的流動資產每周轉一次所需要的時間。它也是反映企業流動資產周轉速度的重要指標。
流動資產周轉天數表示公司流動資產周轉一次所需要的時間,流動資產轉換成現金平均需要的時間,流動資產周轉天數越多,表明流動資產在生產和銷售階段經歷的時間周期越長,說明資產周轉的越慢。
注:流動資產周轉天數
流動資產周轉天數是流動資產周轉速度以時間形式表示的,是指企業的流動資產每周轉一次所需要的時間。它也是反映企業流動資產周轉速度的重要指標。
流動資產周轉天數表示公司流動資產周轉一次所需要的時間,流動資產轉換成現金平均需要的時間,流動資產周轉天數越多,表明流動資產在生產和銷售階段經歷的時間周期越長,說明資產周轉的越慢。
資料來源:各公司財報,觀研網整理,轉載請注明出處(ZT)
熱點
企業排名
更多>>